Genom att ge ett värde för varje pjäs på varje ruta vid varje tillfälle, kan man räkna ut värdet av en viss given ställning.
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0 | 8 | 16 | 18 | 18 | 16 | 8 | 0 |
8 | 16 | 24 | 32 | 32 | 24 | 16 | 8 |
16 | 24 | 32 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 |
25 | 32 | 40 | 48 | 48 | 40 | 32 | 25 |
25 | 32 | 40 | 48 | 48 | 40 | 32 | 25 |
16 | 24 | 32 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 |
8 | 16 | 24 | 32 | 32 | 24 | 16 | 8 |
0 | 8 | 16 | 18 | 18 | 16 | 8 | 0 |
Utgående från
Hur mycket ändras evalueringen av Kd4?
Hur mycket ändras evalueringen av Rd8?
Hur mycket ändras evalueringen av Kg6?
Vits tre bästa drag är:
Hur hanterar Jordans program detta slutspel?
Hur skulle du vilja förbättra matriserna ovan?