Home
•
Klubben
•
Medlemmar
•
Christer Nilsson
•
Seniorschack KM 2026
Top Ten
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | TT | Totalt | BH/M1 | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovic | • | 1 | ? | 1 | 4.0 | 9.0 | 2650 | |||||||
| 2 | Lindblad | • | = | = | 1 | 4.0 | 9.0 | 2129 | |||||||
| 3 | Berg | = | • | = | 1 | 4.0 | 8.0 | 2066 | |||||||
| 4 | Silins | • | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7.5 | 2081 | |||||||
| 5 | Strömbäck | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 3.5 | 10.5 | 2059 | ||||||
| 6 | Johansson | 0 | • | 0 | 3.5 | 8.5 | 2069 | ||||||||
| 7 | Ålgars | • | 0 | 0 | 3.5 | 8.0 | 1990 | ||||||||
| 8 | Evertsson | • | = | = | 1 | 3.5 | 7.5 | 1919 | |||||||
| 9 | Hedin | ? | = | 1 | = | • | 2 | 3.0 | 10.5 | 2104 | |||||
| 10 | Engström | = | 0 | = | • | 1 | 3.0 | 9.5 | 1929 |
TT: Resultat mot Topp Tio
BH/M1: Motståndarnas poäng minus lägsta
PR: Performance Rating