Home
•
Klubben
•
Medlemmar
•
Christer Nilsson
•
Partier
2026 VT
Dec 1689
Jan 1694
Feb 1668
Mar 1699
Apr 1693
Maj 1668
Jun 1648
| R | Datum | P | F | Elo | Motståndare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | = | V | 1668 | Mikael Ekbom |
| 2 | 2026-06-01 | 0 | S | 1685 | Fred Kjellberg |
| R | Datum | P | F | Elo | Motståndare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21 | 0 | V | 1736 | Tommy Bech Kristensen |
| 2 | 2026-01-28 | 1 | S | 1695 | Leonid Stolov |
| 3 | 2026-02-04 | 1 | V | 1706 | Dick Öhman |
| 4 | 2026-02-11 | 1 | S | 1745 | Håkan Zirath |
| 5 | 2026-02-18 | 1 | V | 1695 | Abbas Razavi |
| 6 | 2026-03-04 | 0 | V | 1694 | Lars Owe Andersson |
| 7 | 2026-03-11 | 1 | S | 1700 | Görgen Antonsson |
| 9 | 2026-03-17 | 0 | S | 1732 | Dan Israel |
| 8 | 2026-03-18 | 1 | V | 1721 | Bertil Wennström |
| 0 | 2026-04-08 | 0 | V | 1713 | Roland Eriksson |
| 1 | 2026-04-22 | 1 | S | 1661 | Onni Aikio wo |
Seniorschack Stockholm KM Klassiskt
| R | Datum | P | F | Elo | Motståndare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 0 | V | 1919 | Susanna Berg Laachiri |
| 2 | 2026-01-29 | 0 | S | 1740 | Lars Ring |
| 3 | 2026-02-05 | 1 | V | 1535 | Helge Bergström |
| 4 | 2026-02-12 | 0 | S | 1762 | Lars Cederfeldt |
| 5 | 2026-02-19 | 1 | S | 1500 | Jouko Liistamo |
| 6 | 2026-03-05 | 0 | V | 1791 | Hans Weström |
| 7 | 2026-03-12 | 0 | V | 1753 | Veine Gustavsson |
| 8 | 2026-03-19 | 1 | frirond | ||
| 9 | 2026-04-02 | 1 | wo | ||
| 0 | 2026-04-09 | 0 | S | 1729 | Sten Hellman |
| 1 | 2026-04-23 | 0 | S | 1547 | Ali Koc |