Home
•
Klubben
•
Medlemmar
•
Christer Nilsson
•
Partier
2025 VT
| Datum | Po | Färg | Motståndare |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1 | S | Kjell Persson |
| 2025-01-22 | ½ | V | Miroljub Zivic |
| 2025-02-05 | 1 | S | Anders Franzén |
| 2025-02-12 | 1 | V | Jouko Lehvonen |
| 2025-02-19 | 0 | S | Görgen Antonsson |
| 2025-03-05 | 0 | V | Håkan Zirath |
| 2025-03-12 | 0 | S | Lars Owe Andersson |
| 2025-03-19 | 1 | V | Heinz Schmidt |
| 2025-04-02 | 1 | S | Leif Hållstedt |
| 2025-04-09 | 1 | V | Dick Öhman |
| 2025-04-21 | 1 | S | HAMNSTRÖM Per |
Seniorschack Stockholm KM Klassiskt VT 2025
| Datum | Po | Färg | Motståndare |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 0 | v | Karlsson, Sven-Åke |
| 2025-01-23 | 0 | s | Bech-Kristensen, Tommy |
| 2025-02-06 | 1 | s | Claesson, Jan-Olof |
| 2025-02-13 | 0 | s | Ring, Lars |
| 2025-02-20 | ½ | v | Aikio, Onni |
| 2025-03-06 | 0 | s | Juntti, Lars-Ivar |
| 2025-03-13 | 1 | v | Weström, Hans |
| 2025-03-20 | 0 | S | LIISTAMO Jouko |
| 2025-04-03 | 1 | V | RADON Vida |
| 2025-04-10 | 0 | s | Gustavsson, Veine |
| 2025-04-24 | 1 | v | Jansson, Arne |
Sommarturnering RIO
| Datum | Po | Färg | Motståndare |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 1 | Svart | RADON Vida |
| 2025-05-19 | 1 | Svart | LIISTAMO Jouko |
| 2025-05-26 | 1 | Vit | HAMNSTRÖM Per |
| 2025-06-10 | 1 | Svart | PAULIN Thomas |
| 2025-07-31 | 1 | Svart | ERIKSSON Roland |