Home
•
Klubben
•
Medlemmar
•
Christer Nilsson
Kostnad
| Klubb/Turnering | Avgift | Ronder | Betänketid | Timkostnad | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| Svarta Hästen Blixt | 335 | 13 | 3 + 2 | 154.62 | Ja |
| Tusenmannaschacket | 490 | 8 | 12 + 0 | 153.13 | Handicap |
| Göstas minne | 250 | 7 | 15 + 5 | 53.57 | Nej |
| Tyresö Open | 800 | 8 | (120+20)/2=70 | 42.86 | Ja |
| Rilton Open | 1000 | 7 | 90 + 30 | 35.71 | Ja |
| SM Klass I-IV | 850 | 7 | 90 + 30 | 30.36 | Ja |
| SS Manhem | 1800 | 18 | 90 + 30 | 25.00 | Ja |
| Rockaden SK | 1250 | 14 | 90 + 30 | 22.32 | Ja |
| LASK | 1000 | 12 | 90 + 30 | 20.83 | Ja |
| Wasa | 1300 | 16 | 90 + 30 | 20.31 | Ja |
| Kristallen | 1080 | 18 | 90 + 30 | 15.00 | Ja |
| Östersund SS | 700 | 14 | 90 + 30 | 14.58 | Ja |
| Sällskapet | 1000 | 20 | 90 + 30 | 12.50 | Ja |
| Visby SK | 700 | 16 | 90 + 30 | 10.94 | Ja |
| Marshall Chess Club | 3343 | 150 | 90 + 30 | 5.57 | 882 aktiva |
| Seniorschack | 800 | 40 | 90 + 30 | 5.00 | Ja |
| Kulturhuset | 0 | 0.00 | Nej |
- Enbart interna långpartier ingår i undersökningen
- Avgiften gäller vanlig seniormedlem
- Vid udda antal spelare, dras frironden bort
- Uppgifterna insamlade 2025
- Tusenmanna: 1 av 8 går vidare, därför anges 8 ronder istf 7.